問題
A ~ Dを、主記憶の実効アクセス時間が短い順に並べたものはどれか。
キャッシュメモリ | 主記憶 | |||
有無 | アクセス時間 (ナノ秒) | ヒット率 (%) | アクセス時間 (ナノ秒) | |
A | なし | - | - | 15 |
B | なし | - | - | 30 |
C | あり | 20 | 60 | 70 |
D | あり | 10 | 90 | 80 |
ア A, B, C, D
イ A, D, B, C
ウ C, D, A, B
エ D, C, A, B
A ~ Dを、主記憶の実効アクセス時間が短い順に並べたものはどれか。
キャッシュメモリ | 主記憶 | |||
有無 | アクセス時間 (ナノ秒) | ヒット率 (%) | アクセス時間 (ナノ秒) | |
A | なし | - | - | 15 |
B | なし | - | - | 30 |
C | あり | 20 | 60 | 70 |
D | あり | 10 | 90 | 80 |
ア A, B, C, D
イ A, D, B, C
ウ C, D, A, B
エ D, C, A, B